| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| 04:30 | JPY | Tertiary Industry Index M/M Jul | 0.20% | 0.50%
|
| 06:00 | GBP | Claimant Count Change Aug | 20.3K | -6.2K
|
| 06:00 | GBP | ILO Unemployment Rate (3M) Jul | 4.70% | 4.70%
|
| 06:00 | GBP | Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Jul | 4.80% | 5.00%
|
| 06:00 | GBP | Average Earnings Including Bonus 3M/Y Jul | 4.70% | 4.60%
|
| 09:00 | EUR | Eurozone Industrial Production M/M Jul | 0.50% | -1.30%
|
| 09:00 | EUR | Germany ZEW Economic Sentiment Sep | 25 | 34.7
|
| 09:00 | EUR | Germany ZEW Current Situation Sep | -65 | -68.6
|
| 09:00 | EUR | Eurozone ZEW Economic Sentiment Sep | 20.3 | 25.1
|
| 12:15 | CAD | Housing Starts Aug | 273K | 294.1K
|
| 12:30 | CAD | CPI M/M Aug | 0.10% | 0.30%
|
| 12:30 | CAD | CPI Y/Y Aug | | 1.70%
|
| 12:30 | CAD | CPI Median Y/Y Aug | 3.10% | 3.10%
|
| 12:30 | CAD | CPI Trimmed Y/Y Aug | 3.00% | 3.00%
|
| 12:30 | CAD | CPI Common Y/Y Aug | 2.60% | 2.60%
|
| 12:30 | USD | Retail Sales M/M Aug | 0.20% | 0.50%
|
| 12:30 | USD | Retail Sales ex Autos M/M Aug | 0.30% | 0.30%
|
| 12:30 | USD | Import Price Index M/M Aug | -0.20% | 0.40%
|
| 13:15 | USD | Industrial Production M/M Aug | 0.00% | -0.10%
|
| 13:15 | USD | Capacity Utilization Aug | 77.40% | 77.50%
|
| 14:00 | USD | Business Inventories Jul | 0.20% | 0.20%
|
| 21:00 | NZD | Westpac Consumer Sentiment Q3 | | 91.2
|
| 22:45 | NZD | Current Account (NZD) Q2 | -2.65B | -2.32B
|
| 23:50 | JPY | Trade Balance (JPY) Aug | -0.34T | -0.30T
|
| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| 01:30 | AUD | Employment Change Aug | 21.2K | 24.5K
|
| 01:30 | AUD | Unemployment Rate Aug | 4.20% | 4.20%
|
| 06:00 | CHF | Trade Balance (CHF) Aug | 5.22B | 4.59B
|
| 08:00 | EUR | Eurozone Current Account (EUR)v Jul | | 35.8B
|
| 11:00 | GBP | BoE Interest Rate Decision | 4.00% | 4.00%
|
| 11:00 | GBP | MPC Official Bank Rate Votes | 0--1--8 | 0--5--4
|
| 12:30 | USD | Initial Jobless Claims (Sep 12) | 240K | 263K
|
| 12:30 | USD | Philadelphia Fed Manufacturing Survey Sep | 3 | -0.3
|
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage (Sep 12) | | 71B
|
| 22:45 | NZD | Trade Balance (NZD) Aug | | -578M
|
| 23:01 | GBP | GfK Consumer Confidence Sep | -18 | -17
|
| 23:30 | JPY | National CPI Y/Y Aug | | 3.10%
|
| 23:30 | JPY | National CPI Core Y/Y Aug | 2.70% | 3.10%
|
| 23:30 | JPY | National CPI Core-Core Y/Y Aug | | 3.40%
|