| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| 01:00 | NZD | ANZ Business Confidence Jul | | 46.3
|
| 01:00 | NZD | ANZ Activity Outlook Jul | | 40.9
|
| 01:30 | AUD | Monthly CPI Y/Y Jun | 2.10% | 2.10%
|
| 01:30 | AUD | CPI Q/Q Q2 | 0.80% | 0.90%
|
| 01:30 | AUD | CPI Y/Y Q2 | 2.20% | 2.40%
|
| 01:30 | AUD | Trimmed Mean CPI Q/Q Q2 | 0.70% | 0.70%
|
| 01:30 | AUD | Trimmed Mean CPI Y/Y Q2 | | 2.90%
|
| 05:30 | EUR | France Consumer Spending M/M Jun | -0.30% | 0.20%
|
| 05:30 | EUR | France GDP Q/Q Q2 P | 0.10% | 0.10%
|
| 06:00 | EUR | Germany Retail Sales M/M Jun | 0.50% | -1.60%
|
| 06:00 | EUR | Germany GDP Q/Q Q2 P | -0.10% | 0.40%
|
| 08:00 | CHF | UBS Economic Expectations Jul | | -2.1
|
| 09:00 | EUR | Eurozone GDP Q/Q Q2 P | 0.00% | 0.60%
|
| 09:00 | EUR | Eurozone Economic Sentiment Jul | 94.8 | 94
|
| 09:00 | EUR | Eurozone Industrial Confidence Jul | -11 | -12
|
| 09:00 | EUR | Eurozone Consumer Confidence Jul | -14.7 | -14.7
|
| 09:00 | EUR | Eurozone Services Sentiment Jul | 3.4 | 2.9
|
| 12:15 | USD | ADP Employment Change Jul | 75K | -33K
|
| 12:30 | USD | GDP Annualized Q2 P | 2.40% | -0.50%
|
| 12:30 | USD | GDP Price Index Q2 P | 2.30% | 3.80%
|
| 13:45 | CAD | BoC Interest Rate Decision | 2.75% | 2.75%
|
| 14:00 | USD | Pending Home Sales M/M Jun | 0.30% | 1.80%
|
| 14:30 | CAD | BoC Press Conference | |
|
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | | -3.2M
|
| 18:00 | USD | Fed Interest Rate Decision | 4.50% | 4.50%
|
| 18:30 | USD | FOMC Press Conference | |
|
| 23:50 | JPY | Industrial Production M/M Jun P | -0.70% | -0.10%
|
| 23:50 | JPY | Retail Trade Y/Y Jun | 1.80% | 1.90%
|
| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| | JPY | BoJ Interest Rate Decision | 0.50% | 0.50%
|
| 01:30 | AUD | Retail Sales M/M Jun | 0.40% | 0.20%
|
| 01:30 | AUD | Private Sector Credit M/M Jun | 0.50% | 0.50%
|
| 01:30 | AUD | Import Price Index Q/Q Q2 | -0.30% | 3.30%
|
| 01:30 | AUD | Building Permits M/M Jun | 1.90% | 3.20%
|
| 01:30 | CNY | NBS Manufacturing PMI Jul | 49.7 | 49.7
|
| 01:30 | CNY | NBS Non-Manufacturing PMI Jul | 50.3 | 50.5
|
| 01:30 | AUD | Building Permits Y/Y Jun | | 6.50%
|
| 05:00 | JPY | Housing Starts Y/Y Jun | | -34.40%
|
| 05:00 | JPY | Construction Orders Y/Y Jun | -16.30% | 14%
|
| 05:00 | JPY | Consumer Confidence Index Jul | 35.2 | 34.5
|
| 06:00 | EUR | Germany Import Price Index M/M Jun | -0.20% | -0.70%
|
| 06:30 | CHF | Real Retail Sales Y/Y Jun | 0.20% | 0.00%
|
| 07:00 | CHF | KOF Leading Indicator Jul | | 96.1
|
| 07:55 | EUR | Germany Unemployment Change Jun | 15K | 11K
|
| 07:55 | EUR | Germany Unemployment Rate Jun | 6.40% | 6.30%
|
| 09:00 | EUR | Eurozone Unemployment Rate Jun | 6.30% | 6.30%
|
| 12:00 | EUR | Germany CPI M/M Jul P | 0.20% | 0.00%
|
| 12:00 | EUR | Germany CPI Y/Y Jul P | 1.80% | 2.00%
|
| 12:30 | CAD | GDP M/M May | -0.10% | -0.10%
|
| 12:30 | USD | Initial Jobless Claims (Jul 25) | 220K | 217K
|
| 12:30 | USD | Personal Income M/M Jun | 0.20% | -0.40%
|
| 12:30 | USD | Personal Spending Jun | 0.40% | -0.10%
|
| 12:30 | USD | PCE Price Index M/M Jun | 0.30% | 0.10%
|
| 12:30 | USD | PCE Price Index Y/Y Jun | | 2.30%
|
| 12:30 | USD | Core PCE Price Index M/M Jun | 0.30% | 0.20%
|
| 12:30 | USD | Core PCE Price Index Y/Y Jun | | 2.70%
|
| 12:30 | USD | Employment Cost Index Q2 | 0.80% | 0.90%
|
| 13:45 | USD | Chicago PMI Jul | 41.2 | 40.4
|
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | | 23B
|
| 22:45 | NZD | Building Permits M/M Jun | | 10.40%
|
| 23:30 | JPY | Unemployment Rate Jun | 2.50% | 2.50%
|
| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| 01:30 | AUD | PPI Q/Q Q2 | | 0.90%
|
| 01:30 | AUD | PPI Y/Y Q2 | | 3.70%
|
| 01:45 | CNY | Caixin Manufacturing PMI Jul | 50.2 | 50.4
|
| 07:50 | EUR | France Manufacturing PMI Jul F | 48.4 | 48.4
|
| 07:55 | EUR | Germany Manufacturing PMI Jul F | 49.2 | 49.2
|
| 08:00 | EUR | Eurozone Manufacturing PMI Jul F | 49.8 | 49.8
|
| 08:30 | GBP | Manufacturing PMI Jul | 48.2 | 48.2
|
| 09:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Jul P | 1.90% | 2.00%
|
| 09:00 | EUR | Eurozone CPI Core Y/Y Jul P | 2.30% | 2.30%
|
| 12:30 | USD | Nonfarm Payrolls Jul | 102K | 147K
|
| 12:30 | USD | Unemployment Rate Jul | 4.20% | 4.10%
|
| 12:30 | USD | Average Hourly Earnings M/M Jul | 0.30% | 0.20%
|
| 13:30 | CAD | Manufacturing PMI Jul | | 45.6
|
| 13:45 | USD | Manufacturing PMI Jul F | 49.5 | 49.5
|
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing PMI Jul | 49.6 | 49
|
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing Prices Paid Jul | 66.5 | 69.7
|
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing Employment Index Jul | | 45
|
| 14:00 | USD | UoM Consumer Sentiment Jul F | 61.8 | 61.8
|
| 14:00 | USD | UoM 1-year Inflation Expectations Jul F | | 4.40%
|