Economic Calendar
Summary 2/9 – 2/13
Monday, Feb 9, 2026
| GMT | Ccy | Events | Cons | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 23:30 | JPY | Labor Cash Earnings Y/Y Dec | 3.00% | 1.70% |
| 23:50 | JPY | Current Account (JPY) Dec | 2.95T | 3.14T |
| 05:00 | JPY | Eco Watchers Survey: Current Jan | 49.1 | 48.6 |
| 08:00 | CHF | SECO Consumer Climate Q1 | -30 | -31 |
| 09:30 | EUR | Eurozone Sentix Investor Confidence Feb | -0.2 | -1.8 |
| 23:30 | JPY |
| Labor Cash Earnings Y/Y Dec | |
| Consensus | 3.00% |
| Previous | 1.70% |
| 23:50 | JPY |
| Current Account (JPY) Dec | |
| Consensus | 2.95T |
| Previous | 3.14T |
| 05:00 | JPY |
| Eco Watchers Survey: Current Jan | |
| Consensus | 49.1 |
| Previous | 48.6 |
| 08:00 | CHF |
| SECO Consumer Climate Q1 | |
| Consensus | -30 |
| Previous | -31 |
| 09:30 | EUR |
| Eurozone Sentix Investor Confidence Feb | |
| Consensus | -0.2 |
| Previous | -1.8 |
Tuesday, Feb 10, 2026
| GMT | Ccy | Events | Cons | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 23:30 | AUD | Westpac Consumer Confidence Feb | -1.70% | |
| 23:50 | JPY | Money Supply M2+CD Y/Y Jan | 1.80% | 1.70% |
| 00:01 | GBP | BRC Retail Sales Monitor Y/Y Jan | 1.20% | 1.00% |
| 00:30 | AUD | NAB Business Confidence Jan | 3 | |
| 00:30 | AUD | NAB Business Conditions Jan | 9 | |
| 11:00 | USD | NFIB Business Optimism Index Jan | 99.9 | 99.5 |
| 13:30 | USD | Retail Sales M/M Dec | 0.40% | 0.60% |
| 13:30 | USD | Retail Sales ex Autos M/M Dec | 0.40% | 0.50% |
| 13:30 | USD | Employment Cost Index Q4 | 0.80% | 0.80% |
| 13:30 | USD | Import Price Index M/M Dec | 0.10% | 0.40% |
| 15:00 | USD | Business Inventories Nov | 0.20% | 0.30% |
| 23:30 | AUD |
| Westpac Consumer Confidence Feb | |
| Consensus | |
| Previous | -1.70% |
| 23:50 | JPY |
| Money Supply M2+CD Y/Y Jan | |
| Consensus | 1.80% |
| Previous | 1.70% |
| 00:01 | GBP |
| BRC Retail Sales Monitor Y/Y Jan | |
| Consensus | 1.20% |
| Previous | 1.00% |
| 00:30 | AUD |
| NAB Business Confidence Jan | |
| Consensus | |
| Previous | 3 |
| 00:30 | AUD |
| NAB Business Conditions Jan | |
| Consensus | |
| Previous | 9 |
| 11:00 | USD |
| NFIB Business Optimism Index Jan | |
| Consensus | 99.9 |
| Previous | 99.5 |
| 13:30 | USD |
| Retail Sales M/M Dec | |
| Consensus | 0.40% |
| Previous | 0.60% |
| 13:30 | USD |
| Retail Sales ex Autos M/M Dec | |
| Consensus | 0.40% |
| Previous | 0.50% |
| 13:30 | USD |
| Employment Cost Index Q4 | |
| Consensus | 0.80% |
| Previous | 0.80% |
| 13:30 | USD |
| Import Price Index M/M Dec | |
| Consensus | 0.10% |
| Previous | 0.40% |
| 15:00 | USD |
| Business Inventories Nov | |
| Consensus | 0.20% |
| Previous | 0.30% |
Wednesday, Feb 11, 2026
| GMT | Ccy | Events | Cons | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 | CNY | CPI Y/Y Jan | 0.40% | 0.80% |
| 01:30 | CNY | PPI Y/Y Jan | -1.50% | -1.90% |
| 13:30 | CAD | Building Permits M/M Dec | -13.10% | |
| 13:30 | USD | Nonfarm Payrolls Jan | 70K | 50K |
| 13:30 | USD | Unemployment Rate Jan | 4.40% | 4.40% |
| 13:30 | USD | Average Hourly Earnings M/M Jan | 0.30% | 0.30% |
| 15:30 | USD | Crude Oil Inventories | -3.5M | |
| 18:30 | CAD | BOC Summary of Deliberations | -145B |
| 01:30 | CNY |
| CPI Y/Y Jan | |
| Consensus | 0.40% |
| Previous | 0.80% |
| 01:30 | CNY |
| PPI Y/Y Jan | |
| Consensus | -1.50% |
| Previous | -1.90% |
| 13:30 | CAD |
| Building Permits M/M Dec | |
| Consensus | |
| Previous | -13.10% |
| 13:30 | USD |
| Nonfarm Payrolls Jan | |
| Consensus | 70K |
| Previous | 50K |
| 13:30 | USD |
| Unemployment Rate Jan | |
| Consensus | 4.40% |
| Previous | 4.40% |
| 13:30 | USD |
| Average Hourly Earnings M/M Jan | |
| Consensus | 0.30% |
| Previous | 0.30% |
| 15:30 | USD |
| Crude Oil Inventories | |
| Consensus | |
| Previous | -3.5M |
| 18:30 | CAD |
| BOC Summary of Deliberations | |
| Consensus | |
| Previous | -145B |
Thursday, Feb 12, 2026
| GMT | Ccy | Events | Cons | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | PPI Y/Y Jan | 2.30% | 2.40% |
| 00:00 | AUD | Consumer Inflation Expectations Feb | 4.60% | |
| 00:01 | GBP | RICS Housing Price Balance Jan | -11% | -14% |
| 07:00 | GBP | GDP M/M Dec | 0.10% | 0.30% |
| 07:00 | GBP | GDP Q/Q Q4 P | 0.20% | 0.10% |
| 07:00 | GBP | Industrial Production M/M Dec | 0.00% | 1.10% |
| 07:00 | GBP | Industrial Production Y/Y Dec | 2.30% | |
| 07:00 | GBP | Manufacturing Production Y/Y Dec | -0.10% | 2.10% |
| 07:00 | GBP | Manufacturing Production M/M Dec | 2.10% | |
| 07:00 | GBP | Goods Trade Balance (GBP) Dec | -22.0B | -23.7B |
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Feb 6) | 222K | 231K |
| 15:00 | USD | Existing Home Sales Jan | 4.25M | 4.35M |
| 15:30 | USD | Natural Gas Storage (Feb 6) | -360B |
| 23:50 | JPY |
| PPI Y/Y Jan | |
| Consensus | 2.30% |
| Previous | 2.40% |
| 00:00 | AUD |
| Consumer Inflation Expectations Feb | |
| Consensus | |
| Previous | 4.60% |
| 00:01 | GBP |
| RICS Housing Price Balance Jan | |
| Consensus | -11% |
| Previous | -14% |
| 07:00 | GBP |
| GDP M/M Dec | |
| Consensus | 0.10% |
| Previous | 0.30% |
| 07:00 | GBP |
| GDP Q/Q Q4 P | |
| Consensus | 0.20% |
| Previous | 0.10% |
| 07:00 | GBP |
| Industrial Production M/M Dec | |
| Consensus | 0.00% |
| Previous | 1.10% |
| 07:00 | GBP |
| Industrial Production Y/Y Dec | |
| Consensus | |
| Previous | 2.30% |
| 07:00 | GBP |
| Manufacturing Production Y/Y Dec | |
| Consensus | -0.10% |
| Previous | 2.10% |
| 07:00 | GBP |
| Manufacturing Production M/M Dec | |
| Consensus | |
| Previous | 2.10% |
| 07:00 | GBP |
| Goods Trade Balance (GBP) Dec | |
| Consensus | -22.0B |
| Previous | -23.7B |
| 13:30 | USD |
| Initial Jobless Claims (Feb 6) | |
| Consensus | 222K |
| Previous | 231K |
| 15:00 | USD |
| Existing Home Sales Jan | |
| Consensus | 4.25M |
| Previous | 4.35M |
| 15:30 | USD |
| Natural Gas Storage (Feb 6) | |
| Consensus | |
| Previous | -360B |
Friday, Feb 13, 2026
| GMT | Ccy | Events | Cons | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 21:30 | NZD | Business NZ PMI Jan | 56.1 | |
| 07:30 | CHF | CPI M/M Jan | 0.00% | 0.00% |
| 07:30 | CHF | CPI Y/Y Jan | 0.10% | |
| 10:00 | EUR | Eurozone Trade Balance (EUR) Dec | 10.2B | 10.7B |
| 10:00 | EUR | Eurozone GDP Q/Q Q4 P | 0.30% | 0.30% |
| 13:30 | USD | CPI M/M Jan | 0.30% | 0.30% |
| 13:30 | USD | CPI Y/Y Jan | 2.50% | 2.70% |
| 13:30 | USD | CPI Core M/M Jan | 0.30% | 0.20% |
| 13:30 | USD | CPI Core Y/Y Jan | 2.60% |
| 21:30 | NZD |
| Business NZ PMI Jan | |
| Consensus | |
| Previous | 56.1 |
| 07:30 | CHF |
| CPI M/M Jan | |
| Consensus | 0.00% |
| Previous | 0.00% |
| 07:30 | CHF |
| CPI Y/Y Jan | |
| Consensus | |
| Previous | 0.10% |
| 10:00 | EUR |
| Eurozone Trade Balance (EUR) Dec | |
| Consensus | 10.2B |
| Previous | 10.7B |
| 10:00 | EUR |
| Eurozone GDP Q/Q Q4 P | |
| Consensus | 0.30% |
| Previous | 0.30% |
| 13:30 | USD |
| CPI M/M Jan | |
| Consensus | 0.30% |
| Previous | 0.30% |
| 13:30 | USD |
| CPI Y/Y Jan | |
| Consensus | 2.50% |
| Previous | 2.70% |
| 13:30 | USD |
| CPI Core M/M Jan | |
| Consensus | 0.30% |
| Previous | 0.20% |
| 13:30 | USD |
| CPI Core Y/Y Jan | |
| Consensus | |
| Previous | 2.60% |
Eco Data 2/6/26
| GMT | Ccy | Events | Act | Cons | Prev | Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | JPY | Overall Household Spending Y/Y Dec | -2.60% | -0.30% | 2.90% | |
| 05:00 | JPY | Leading Economic Index Dec P | 110.2 | 109.8 | 109.9 | |
| 07:00 | EUR | Germany Industrial Production M/M Dec | -1.90% | -0.30% | 0.80% | 0.20% |
| 07:00 | EUR | Germany Trade Balance (EUR)Dec | 17.1B | 14.5B | 13.1B | |
| 08:00 | CHF | Unemployment Rate M/M Jan | 2.90% | 3.00% | 3.00% | |
| 08:00 | CHF | Foreign Currency Reserves Jan | 712B | 725B | ||
| 13:30 | CAD | Net Change in Employment Jan | -24.8K | 7.3K | 8.2K | |
| 13:30 | CAD | Unemployment Rate Jan | 6.50% | 6.80% | 6.80% | |
| 15:00 | CAD | Ivey PMI Jan | 50.9 | 49.7 | 51.9 | |
| 15:00 | USD | UoM Consumer Sentiment Feb P | 57.3 | 55.8 | 56.4 | |
| 15:00 | USD | UoM 1-Yr Inflation Expectations Feb P | 3.50% | 4% |
| 23:30 | JPY |
| Overall Household Spending Y/Y Dec | |
| Actual | -2.60% |
| Consensus | -0.30% |
| Previous | 2.90% |
| 05:00 | JPY |
| Leading Economic Index Dec P | |
| Actual | 110.2 |
| Consensus | 109.8 |
| Previous | 109.9 |
| 07:00 | EUR |
| Germany Industrial Production M/M Dec | |
| Actual | -1.90% |
| Consensus | -0.30% |
| Previous | 0.80% |
| Revised | 0.20% |
| 07:00 | EUR |
| Germany Trade Balance (EUR)Dec | |
| Actual | 17.1B |
| Consensus | 14.5B |
| Previous | 13.1B |
| 08:00 | CHF |
| Unemployment Rate M/M Jan | |
| Actual | 2.90% |
| Consensus | 3.00% |
| Previous | 3.00% |
| 08:00 | CHF |
| Foreign Currency Reserves Jan | |
| Actual | 712B |
| Consensus | |
| Previous | 725B |
| 13:30 | CAD |
| Net Change in Employment Jan | |
| Actual | -24.8K |
| Consensus | 7.3K |
| Previous | 8.2K |
| 13:30 | CAD |
| Unemployment Rate Jan | |
| Actual | 6.50% |
| Consensus | 6.80% |
| Previous | 6.80% |
| 15:00 | CAD |
| Ivey PMI Jan | |
| Actual | 50.9 |
| Consensus | 49.7 |
| Previous | 51.9 |
| 15:00 | USD |
| UoM Consumer Sentiment Feb P | |
| Actual | 57.3 |
| Consensus | 55.8 |
| Previous | 56.4 |
| 15:00 | USD |
| UoM 1-Yr Inflation Expectations Feb P | |
| Actual | 3.50% |
| Consensus | |
| Previous | 4% |
Eco Data 2/5/26
| GMT | Ccy | Events | Act | Cons | Prev | Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | Trade Balance (AUD) Dec | 3.37B | 3.45B | 2.94B | 2.60B |
| 07:00 | EUR | Germany Factory Orders M/M Dec | 7.80% | -1.30% | 5.60% | 5.70% |
| 07:45 | EUR | France Industrial Output M/M Dec | -0.70% | 0.10% | -0.10% | 0.10% |
| 09:30 | GBP | Construction PMI Jan | 46.4 | 42 | 40.1 | |
| 10:00 | EUR | Eurozone Retail Sales M/M Dec | -0.50% | -0.20% | 0.20% | |
| 12:00 | GBP | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | 3.75% | |
| 12:00 | GBP | MPC Official Bank Rate Votes | 0--4--5 | 0--2--7 | 0--5--4 | |
| 13:15 | EUR | ECB Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | 2.15% | |
| 13:15 | EUR | ECB Rate On Deposit Facility | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Jan 30) | 231K | 210K | 209K | |
| 13:45 | EUR | ECB Press Conference | ||||
| 15:30 | USD | Natural Gas Storage (Jan 30) | -360B | -379B | -242B |
| 00:30 | AUD |
| Trade Balance (AUD) Dec | |
| Actual | 3.37B |
| Consensus | 3.45B |
| Previous | 2.94B |
| Revised | 2.60B |
| 07:00 | EUR |
| Germany Factory Orders M/M Dec | |
| Actual | 7.80% |
| Consensus | -1.30% |
| Previous | 5.60% |
| Revised | 5.70% |
| 07:45 | EUR |
| France Industrial Output M/M Dec | |
| Actual | -0.70% |
| Consensus | 0.10% |
| Previous | -0.10% |
| Revised | 0.10% |
| 09:30 | GBP |
| Construction PMI Jan | |
| Actual | 46.4 |
| Consensus | 42 |
| Previous | 40.1 |
| 10:00 | EUR |
| Eurozone Retail Sales M/M Dec | |
| Actual | -0.50% |
| Consensus | -0.20% |
| Previous | 0.20% |
| 12:00 | GBP |
| BoE Interest Rate Decision | |
| Actual | 3.75% |
| Consensus | 3.75% |
| Previous | 3.75% |
| 12:00 | GBP |
| MPC Official Bank Rate Votes | |
| Actual | 0--4--5 |
| Consensus | 0--2--7 |
| Previous | 0--5--4 |
| 13:15 | EUR |
| ECB Main Refinancing Rate | |
| Actual | 2.15% |
| Consensus | 2.15% |
| Previous | 2.15% |
| 13:15 | EUR |
| ECB Rate On Deposit Facility | |
| Actual | 2.00% |
| Consensus | 2.00% |
| Previous | 2.00% |
| 13:30 | USD |
| Initial Jobless Claims (Jan 30) | |
| Actual | 231K |
| Consensus | 210K |
| Previous | 209K |
| 13:45 | EUR |
| ECB Press Conference | |
| Actual | |
| Consensus | |
| Previous | |
| 15:30 | USD |
| Natural Gas Storage (Jan 30) | |
| Actual | -360B |
| Consensus | -379B |
| Previous | -242B |
Eco Data 2/4/26
| GMT | Ccy | Events | Act | Cons | Prev | Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | NZD | Employment Change Q4 | 0.50% | 0.30% | 0.00% | |
| 21:45 | NZD | Unemployment Rate Q4 | 5.40% | 5.30% | 5.30% | |
| 00:30 | JPY | Services PMI Jan F | 53.7 | 53.4 | 53.4 | |
| 01:45 | CNY | RatingDog Services PMI Jan | 52.3 | 52 | 52 | |
| 08:50 | EUR | France Services PMI Jan F | 48.4 | 47.9 | 47.9 | |
| 08:55 | EUR | Germany Services PMI Jan F | 52.4 | 53.3 | 53.3 | |
| 09:00 | EUR | Eurozone Services PMI Jan F | 51.6 | 51.9 | 51.9 | |
| 09:30 | GBP | Services PMI Jan F | 54 | 54.3 | 54.3 | |
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Jan P | 1.70% | 1.70% | 1.90% | |
| 10:00 | EUR | Eurozone Core CPI Y/Y Jan P | 2.20% | 2.20% | 2.30% | |
| 10:00 | EUR | Eurozone PPI M/M Dec | -0.30% | 0.30% | 0.50% | 0.70% |
| 10:00 | EUR | Eurozone PPI Y/Y Dec | -2.10% | -2.30% | -1.70% | -1.40% |
| 13:15 | USD | ADP Employment Change Jan | 22K | 48K | 41K | 37K |
| 14:45 | USD | Services PMI Jan F | 52.7 | 52.5 | 52.5 | |
| 15:00 | USD | ISM Services PMI Jan | 53.8 | 53.8 | 54.4 | 53.8 |
| 15:30 | USD | Crude Oil Inventories (Jan 30) | -3.5M | -2.0M | -2.3M |
| 21:45 | NZD |
| Employment Change Q4 | |
| Actual | 0.50% |
| Consensus | 0.30% |
| Previous | 0.00% |
| 21:45 | NZD |
| Unemployment Rate Q4 | |
| Actual | 5.40% |
| Consensus | 5.30% |
| Previous | 5.30% |
| 00:30 | JPY |
| Services PMI Jan F | |
| Actual | 53.7 |
| Consensus | 53.4 |
| Previous | 53.4 |
| 01:45 | CNY |
| RatingDog Services PMI Jan | |
| Actual | 52.3 |
| Consensus | 52 |
| Previous | 52 |
| 08:50 | EUR |
| France Services PMI Jan F | |
| Actual | 48.4 |
| Consensus | 47.9 |
| Previous | 47.9 |
| 08:55 | EUR |
| Germany Services PMI Jan F | |
| Actual | 52.4 |
| Consensus | 53.3 |
| Previous | 53.3 |
| 09:00 | EUR |
| Eurozone Services PMI Jan F | |
| Actual | 51.6 |
| Consensus | 51.9 |
| Previous | 51.9 |
| 09:30 | GBP |
| Services PMI Jan F | |
| Actual | 54 |
| Consensus | 54.3 |
| Previous | 54.3 |
| 10:00 | EUR |
| Eurozone CPI Y/Y Jan P | |
| Actual | 1.70% |
| Consensus | 1.70% |
| Previous | 1.90% |
| 10:00 | EUR |
| Eurozone Core CPI Y/Y Jan P | |
| Actual | 2.20% |
| Consensus | 2.20% |
| Previous | 2.30% |
| 10:00 | EUR |
| Eurozone PPI M/M Dec | |
| Actual | -0.30% |
| Consensus | 0.30% |
| Previous | 0.50% |
| Revised | 0.70% |
| 10:00 | EUR |
| Eurozone PPI Y/Y Dec | |
| Actual | -2.10% |
| Consensus | -2.30% |
| Previous | -1.70% |
| Revised | -1.40% |
| 13:15 | USD |
| ADP Employment Change Jan | |
| Actual | 22K |
| Consensus | 48K |
| Previous | 41K |
| Revised | 37K |
| 14:45 | USD |
| Services PMI Jan F | |
| Actual | 52.7 |
| Consensus | 52.5 |
| Previous | 52.5 |
| 15:00 | USD |
| ISM Services PMI Jan | |
| Actual | 53.8 |
| Consensus | 53.8 |
| Previous | 54.4 |
| Revised | 53.8 |
| 15:30 | USD |
| Crude Oil Inventories (Jan 30) | |
| Actual | -3.5M |
| Consensus | -2.0M |
| Previous | -2.3M |
Eco Data 2/3/26
| GMT | Ccy | Events | Act | Cons | Prev | Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | NZD | Building Permits Dec | -4.60% | 2.80% | 2.70% | |
| 23:50 | JPY | Monetary Base Y/Y Jan | -9.50% | -10.20% | -9.80% | |
| 00:30 | AUD | Building Permits M/M Dec | -14.90% | -6.00% | 15.20% | 13.10% |
| 03:30 | AUD | RBA Interest Rate Decision | 3.85% | 3.85% | 3.60% | |
| 04:30 | AUD | RBA Press Conference |
| 21:45 | NZD |
| Building Permits Dec | |
| Actual | -4.60% |
| Consensus | |
| Previous | 2.80% |
| Revised | 2.70% |
| 23:50 | JPY |
| Monetary Base Y/Y Jan | |
| Actual | -9.50% |
| Consensus | -10.20% |
| Previous | -9.80% |
| 00:30 | AUD |
| Building Permits M/M Dec | |
| Actual | -14.90% |
| Consensus | -6.00% |
| Previous | 15.20% |
| Revised | 13.10% |
| 03:30 | AUD |
| RBA Interest Rate Decision | |
| Actual | 3.85% |
| Consensus | 3.85% |
| Previous | 3.60% |
| 04:30 | AUD |
| RBA Press Conference | |
| Actual | |
| Consensus | |
| Previous | |
Eco Data 2/2/26
| GMT | Ccy | Events | Act | Cons | Prev | Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | AUD | TD-MI Inflation Gauge M/M Jan | 0.20% | 1% | ||
| 00:30 | JPY | Manufacturing PMI Jan F | 51.5 | 51.5 | 51.5 | |
| 01:45 | CNY | RatingDog Manufacturing PMI Jan | 50.3 | 50.3 | 50.1 | |
| 07:00 | EUR | Germany Retail Sales M/M Dec | 0.10% | -0.20% | -0.60% | |
| 07:30 | CHF | Real Retail Sales Y/Y Dec | 2.90% | 2.50% | 2.30% | |
| 08:30 | CHF | Manufacturing PMI Jan | 48.8 | 47.9 | 45.8 | |
| 08:50 | EUR | France Manufacturing PMI Jan F | 51.2 | 51 | 51 | |
| 08:55 | EUR | Germany Manufacturing PMI Jan F | 49.1 | 48.7 | 48.7 | |
| 09:00 | EUR | Eurozone Manufacturing PMI Jan F | 49.5 | 49.4 | 49.4 | |
| 09:30 | GBP | Manufacturing PMI Jan F | 51.8 | 51.6 | 51.6 | |
| 14:30 | CAD | Manufacturing PMI Jan | 50.4 | 48.6 | ||
| 14:45 | USD | Manufacturing PMI Jan F | 52.4 | 51.9 | 51.9 | |
| 15:00 | USD | ISM Manufacturing PMI Jan | 52.6 | 48.3 | 47.9 | |
| 15:00 | USD | ISM Manufacturing Prices Paid Jan | 59.0 | 59.3 | 58.5 | |
| 15:00 | USD | ISM Manufacturing Employment Index Jan | 48.1 | 44.9 |
| 00:00 | AUD |
| TD-MI Inflation Gauge M/M Jan | |
| Actual | 0.20% |
| Consensus | |
| Previous | 1% |
| 00:30 | JPY |
| Manufacturing PMI Jan F | |
| Actual | 51.5 |
| Consensus | 51.5 |
| Previous | 51.5 |
| 01:45 | CNY |
| RatingDog Manufacturing PMI Jan | |
| Actual | 50.3 |
| Consensus | 50.3 |
| Previous | 50.1 |
| 07:00 | EUR |
| Germany Retail Sales M/M Dec | |
| Actual | 0.10% |
| Consensus | -0.20% |
| Previous | -0.60% |
| 07:30 | CHF |
| Real Retail Sales Y/Y Dec | |
| Actual | 2.90% |
| Consensus | 2.50% |
| Previous | 2.30% |
| 08:30 | CHF |
| Manufacturing PMI Jan | |
| Actual | 48.8 |
| Consensus | 47.9 |
| Previous | 45.8 |
| 08:50 | EUR |
| France Manufacturing PMI Jan F | |
| Actual | 51.2 |
| Consensus | 51 |
| Previous | 51 |
| 08:55 | EUR |
| Germany Manufacturing PMI Jan F | |
| Actual | 49.1 |
| Consensus | 48.7 |
| Previous | 48.7 |
| 09:00 | EUR |
| Eurozone Manufacturing PMI Jan F | |
| Actual | 49.5 |
| Consensus | 49.4 |
| Previous | 49.4 |
| 09:30 | GBP |
| Manufacturing PMI Jan F | |
| Actual | 51.8 |
| Consensus | 51.6 |
| Previous | 51.6 |
| 14:30 | CAD |
| Manufacturing PMI Jan | |
| Actual | 50.4 |
| Consensus | |
| Previous | 48.6 |
| 14:45 | USD |
| Manufacturing PMI Jan F | |
| Actual | 52.4 |
| Consensus | 51.9 |
| Previous | 51.9 |
| 15:00 | USD |
| ISM Manufacturing PMI Jan | |
| Actual | 52.6 |
| Consensus | 48.3 |
| Previous | 47.9 |
| 15:00 | USD |
| ISM Manufacturing Prices Paid Jan | |
| Actual | 59.0 |
| Consensus | 59.3 |
| Previous | 58.5 |
| 15:00 | USD |
| ISM Manufacturing Employment Index Jan | |
| Actual | 48.1 |
| Consensus | |
| Previous | 44.9 |
Summary 2/2 – 2/6
Monday, Feb 2, 2026
| GMT | Ccy | Events | Cons | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | AUD | TD-MI Inflation Gauge M/M Jan | 1% | |
| 00:30 | JPY | Manufacturing PMI Jan F | 51.5 | 51.5 |
| 01:45 | CNY | RatingDog Manufacturing PMI Jan | 50.3 | 50.1 |
| 07:00 | EUR | Germany Retail Sales M/M Dec | -0.20% | -0.60% |
| 07:30 | CHF | Real Retail Sales Y/Y Dec | 2.50% | 2.30% |
| 08:30 | CHF | Manufacturing PMI Jan | 47.9 | 45.8 |
| 08:50 | EUR | France Manufacturing PMI Jan F | 51 | 51 |
| 08:55 | EUR | Germany Manufacturing PMI Jan F | 48.7 | 48.7 |
| 09:00 | EUR | Eurozone Manufacturing PMI Jan F | 49.4 | 49.4 |
| 09:30 | GBP | Manufacturing PMI Jan F | 51.6 | 51.6 |
| 14:30 | CAD | Manufacturing PMI Jan | 48.6 | |
| 14:45 | USD | Manufacturing PMI Jan F | 51.9 | 51.9 |
| 15:00 | USD | ISM Manufacturing PMI Jan | 48.3 | 47.9 |
| 15:00 | USD | ISM Manufacturing Prices Paid Jan | 59.3 | 58.5 |
| 15:00 | USD | ISM Manufacturing Employment Index Jan | 44.9 |
| 00:00 | AUD |
| TD-MI Inflation Gauge M/M Jan | |
| Consensus | |
| Previous | 1% |
| 00:30 | JPY |
| Manufacturing PMI Jan F | |
| Consensus | 51.5 |
| Previous | 51.5 |
| 01:45 | CNY |
| RatingDog Manufacturing PMI Jan | |
| Consensus | 50.3 |
| Previous | 50.1 |
| 07:00 | EUR |
| Germany Retail Sales M/M Dec | |
| Consensus | -0.20% |
| Previous | -0.60% |
| 07:30 | CHF |
| Real Retail Sales Y/Y Dec | |
| Consensus | 2.50% |
| Previous | 2.30% |
| 08:30 | CHF |
| Manufacturing PMI Jan | |
| Consensus | 47.9 |
| Previous | 45.8 |
| 08:50 | EUR |
| France Manufacturing PMI Jan F | |
| Consensus | 51 |
| Previous | 51 |
| 08:55 | EUR |
| Germany Manufacturing PMI Jan F | |
| Consensus | 48.7 |
| Previous | 48.7 |
| 09:00 | EUR |
| Eurozone Manufacturing PMI Jan F | |
| Consensus | 49.4 |
| Previous | 49.4 |
| 09:30 | GBP |
| Manufacturing PMI Jan F | |
| Consensus | 51.6 |
| Previous | 51.6 |
| 14:30 | CAD |
| Manufacturing PMI Jan | |
| Consensus | |
| Previous | 48.6 |
| 14:45 | USD |
| Manufacturing PMI Jan F | |
| Consensus | 51.9 |
| Previous | 51.9 |
| 15:00 | USD |
| ISM Manufacturing PMI Jan | |
| Consensus | 48.3 |
| Previous | 47.9 |
| 15:00 | USD |
| ISM Manufacturing Prices Paid Jan | |
| Consensus | 59.3 |
| Previous | 58.5 |
| 15:00 | USD |
| ISM Manufacturing Employment Index Jan | |
| Consensus | |
| Previous | 44.9 |
Tuesday, Feb 3, 2026
| GMT | Ccy | Events | Cons | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 21:45 | NZD | Building Permits Dec | 2.80% | |
| 23:50 | JPY | Monetary Base Y/Y Jan | -10.20% | -9.80% |
| 00:30 | AUD | Building Permits M/M Dec | -6.00% | 15.20% |
| 03:30 | AUD | RBA Interest Rate Decision | 3.85% | 3.60% |
| 04:30 | AUD | RBA Press Conference |
| 21:45 | NZD |
| Building Permits Dec | |
| Consensus | |
| Previous | 2.80% |
| 23:50 | JPY |
| Monetary Base Y/Y Jan | |
| Consensus | -10.20% |
| Previous | -9.80% |
| 00:30 | AUD |
| Building Permits M/M Dec | |
| Consensus | -6.00% |
| Previous | 15.20% |
| 03:30 | AUD |
| RBA Interest Rate Decision | |
| Consensus | 3.85% |
| Previous | 3.60% |
| 04:30 | AUD |
| RBA Press Conference | |
| Consensus | |
| Previous | |
Wednesday, Feb 4, 2026
| GMT | Ccy | Events | Cons | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 21:45 | NZD | Employment Change Q4 | 0.30% | 0.00% |
| 21:45 | NZD | Unemployment Rate Q4 | 5.30% | 5.30% |
| 00:30 | JPY | Services PMI Jan F | 53.4 | 53.4 |
| 01:45 | CNY | RatingDog Services PMI Jan | 52 | 52 |
| 08:50 | EUR | France Services PMI Jan F | 47.9 | 47.9 |
| 08:55 | EUR | Germany Services PMI Jan F | 53.3 | 53.3 |
| 09:00 | EUR | Eurozone Services PMI Jan F | 51.9 | 51.9 |
| 09:30 | GBP | Services PMI Jan F | 54.3 | 54.3 |
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Jan P | 1.70% | 1.90% |
| 10:00 | EUR | Eurozone Core CPI Y/Y Jan P | 2.20% | 2.30% |
| 10:00 | EUR | Eurozone PPI M/M Dec | 0.30% | 0.50% |
| 10:00 | EUR | Eurozone PPI Y/Y Dec | -2.30% | -1.70% |
| 13:15 | USD | ADP Employment Change Jan | 48K | 41K |
| 14:45 | USD | Services PMI Jan F | 52.5 | 52.5 |
| 15:00 | USD | ISM Services PMI Jan | 53.8 | 54.4 |
| 15:30 | USD | Crude Oil Inventories (Jan 30) | -2.0M | -2.3M |
| 21:45 | NZD |
| Employment Change Q4 | |
| Consensus | 0.30% |
| Previous | 0.00% |
| 21:45 | NZD |
| Unemployment Rate Q4 | |
| Consensus | 5.30% |
| Previous | 5.30% |
| 00:30 | JPY |
| Services PMI Jan F | |
| Consensus | 53.4 |
| Previous | 53.4 |
| 01:45 | CNY |
| RatingDog Services PMI Jan | |
| Consensus | 52 |
| Previous | 52 |
| 08:50 | EUR |
| France Services PMI Jan F | |
