| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Money Supply M2+CD Y/Y Mar | 2.60% | 2.50% | 2.60% | |
| 01:30 | AUD | Employment Change Mar | 53.0K | 20.0K | 64.6K | 63.6K |
| 01:30 | AUD | Unemployment Rate Mar | 3.50% | 3.60% | 3.50% | |
| 03:00 | CNY | Trade Balance (USD) Mar | 88.2B | 40.0B | 116.9B | |
| 03:00 | CNY | Exports Y/Y Mar | 14.80% | 3.10% | -6.80% | |
| 03:00 | CNY | Imports Y/Y Mar | -1.40% | 3.90% | -10.20% | |
| 06:00 | EUR | Germany CPI M/M Mar F | 0.80% | 0.80% | 0.80% | |
| 06:00 | EUR | Germany CPI Y/Y Mar F | 7.40% | 7.40% | 7.40% | |
| 06:00 | GBP | GDP M/M Feb | 0.00% | 0.10% | 0.30% | 0.40% |
| 06:00 | GBP | Index of Services 3M/3M Feb | 0.10% | -0.20% | 0.00% | 0.10% |
| 06:00 | GBP | Industrial Production M/M Feb | -0.20% | 0.30% | -0.30% | -0.50% |
| 06:00 | GBP | Industrial Production Y/Y Feb | -3.10% | -3.70% | -4.30% | -3.20% |
| 06:00 | GBP | Manufacturing Production M/M Feb | 0.00% | 0.30% | -0.40% | -0.10% |
| 06:00 | GBP | Manufacturing Production Y/Y Feb | -2.40% | -4.70% | -5.20% | -2.80% |
| 06:00 | GBP | Goods Trade Balance (GBP) Feb | -17.5B | -17.0B | -17.9B | |
| 08:00 | EUR | Italy Industrial Output M/M Feb | -0.20% | 0.50% | -0.70% | -0.50% |
| 09:00 | EUR | Eurozone Industrial Production M/M Feb | 1.50% | 1.00% | 0.70% | 1.00% |
| 11:00 | GBP | NIESR GDP Estimate (3M) Mar | 0.10% | -0.10% | -0.10% | 0.10% |
| 12:30 | USD | PPI M/M Mar | -0.50% | 0.10% | -0.10% | 0.00% |
| 12:30 | USD | PPI Y/Y Mar | 2.70% | 3.10% | 4.60% | |
| 12:30 | USD | PPI Core M/M Mar | -0.10% | 0.20% | 0.00% | 0.20% |
| 12:30 | USD | PPI Core Y/Y Mar | 3.40% | 3.30% | 4.40% | |
| 12:30 | USD | Initial Jobless Claims (Apr 7) | 239K | 235K | 228K | |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | 25B | 25B | -23B |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Money Supply M2+CD Y/Y Mar | |
| Actual: 2.60% | Forecast: 2.50% | ||
| Previous: 2.60% | Revised: | ||
| 01:30 | AUD | Employment Change Mar | |
| Actual: 53.0K | Forecast: 20.0K | ||
| Previous: 64.6K | Revised: 63.6K | ||
| 01:30 | AUD | Unemployment Rate Mar | |
| Actual: 3.50% | Forecast: 3.60% | ||
| Previous: 3.50% | Revised: | ||
| 03:00 | CNY | Trade Balance (USD) Mar | |
| Actual: 88.2B | Forecast: 40.0B | ||
| Previous: 116.9B | Revised: | ||
| 03:00 | CNY | Exports Y/Y Mar | |
| Actual: 14.80% | Forecast: 3.10% | ||
| Previous: -6.80% | Revised: | ||
| 03:00 | CNY | Imports Y/Y Mar | |
| Actual: -1.40% | Forecast: 3.90% | ||
| Previous: -10.20% | Revised: | ||
| 06:00 | EUR | Germany CPI M/M Mar F | |
| Actual: 0.80% | Forecast: 0.80% | ||
| Previous: 0.80% | Revised: | ||
| 06:00 | EUR | Germany CPI Y/Y Mar F | |
| Actual: 7.40% | Forecast: 7.40% | ||
| Previous: 7.40% | Revised: | ||
| 06:00 | GBP | GDP M/M Feb | |
| Actual: 0.00% | Forecast: 0.10% | ||
| Previous: 0.30% | Revised: 0.40% | ||
| 06:00 | GBP | Index of Services 3M/3M Feb | |
| Actual: 0.10% | Forecast: -0.20% | ||
| Previous: 0.00% | Revised: 0.10% | ||
| 06:00 | GBP | Industrial Production M/M Feb | |
| Actual: -0.20% | Forecast: 0.30% | ||
| Previous: -0.30% | Revised: -0.50% | ||
| 06:00 | GBP | Industrial Production Y/Y Feb | |
| Actual: -3.10% | Forecast: -3.70% | ||
| Previous: -4.30% | Revised: -3.20% | ||
| 06:00 | GBP | Manufacturing Production M/M Feb | |
| Actual: 0.00% | Forecast: 0.30% | ||
| Previous: -0.40% | Revised: -0.10% | ||
| 06:00 | GBP | Manufacturing Production Y/Y Feb | |
| Actual: -2.40% | Forecast: -4.70% | ||
| Previous: -5.20% | Revised: -2.80% | ||
| 06:00 | GBP | Goods Trade Balance (GBP) Feb | |
| Actual: -17.5B | Forecast: -17.0B | ||
| Previous: -17.9B | Revised: | ||
| 08:00 | EUR | Italy Industrial Output M/M Feb | |
| Actual: -0.20% | Forecast: 0.50% | ||
| Previous: -0.70% | Revised: -0.50% | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone Industrial Production M/M Feb | |
| Actual: 1.50% | Forecast: 1.00% | ||
| Previous: 0.70% | Revised: 1.00% | ||
| 11:00 | GBP | NIESR GDP Estimate (3M) Mar | |
| Actual: 0.10% | Forecast: -0.10% | ||
| Previous: -0.10% | Revised: 0.10% | ||
| 12:30 | USD | PPI M/M Mar | |
| Actual: -0.50% | Forecast: 0.10% | ||
| Previous: -0.10% | Revised: 0.00% | ||
| 12:30 | USD | PPI Y/Y Mar | |
| Actual: 2.70% | Forecast: 3.10% | ||
| Previous: 4.60% | Revised: | ||
| 12:30 | USD | PPI Core M/M Mar | |
| Actual: -0.10% | Forecast: 0.20% | ||
| Previous: 0.00% | Revised: 0.20% | ||
| 12:30 | USD | PPI Core Y/Y Mar | |
| Actual: 3.40% | Forecast: 3.30% | ||
| Previous: 4.40% | Revised: | ||
| 12:30 | USD | Initial Jobless Claims (Apr 7) | |
| Actual: 239K | Forecast: 235K | ||
| Previous: 228K | Revised: | ||
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| Actual: 25B | Forecast: 25B | ||
| Previous: -23B | Revised: | ||




