[php_everywhere instance=”1″]
Eco Data 4/16/21
[php_everywhere instance=”1″]
Eco Data 1/24/23
GMT | Ccy | Events | Actual | Forecast | Previous | Revised |
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | AUD | Manufacturing PMI Jan P | 49.8 | 50.2 | ||
22:00 | AUD | Services PMI Jan P | 48.3 | 47.3 | ||
00:30 | AUD | NAB Business Conditions Dec | 12 | 20 | ||
00:30 | AUD | NAB Business Confidence Dec | -1 | -4 | ||
00:30 | JPY | Manufacturing PMI Jan P | 48.9 | 49.4 | 48.9 | |
07:00 | EUR | Germany Gfk Consumer Confidence Feb | -33.9 | -33 | -37.8 | -37.6 |
07:00 | CHF | Trade Balance (CHF) Dec | 2.83B | 3.23B | 2.31B | |
07:00 | GBP | Public Sector Net Borrowing (GBP) Dec | 26.6B | 20.3B | 21.2B | |
08:15 | EUR | France Manufacturing PMI Jan P | 50.8 | 49.6 | 49.2 | |
08:15 | EUR | France Services PMI Jan P | 49.2 | 49.7 | 49.5 | |
08:30 | EUR | Germany Manufacturing PMI Jan P | 47 | 47.5 | 47.1 | |
08:30 | EUR | Germany Services PMI Jan P | 50.4 | 49.6 | 49.2 | |
09:00 | EUR | Eurozone Manufacturing PMI Jan P | 48.8 | 48.1 | 47.8 | |
09:00 | EUR | Eurozone Services PMI Jan P | 50.7 | 49.4 | 49.8 | |
09:30 | GBP | Manufacturing PMI Jan P | 46.7 | 45.4 | 45.3 | |
09:30 | GBP | Services PMI Jan P | 48 | 49.6 | 49.9 | |
14:45 | USD | Manufacturing PMI Jan P | 46.8 | 46.1 | 46.2 | |
14:45 | USD | Services PMI Jan P | 46.6 | 44.5 | 44.7 |
GMT | Ccy | Events | |
---|---|---|---|
22:00 | AUD | Manufacturing PMI Jan P | |
Actual: 49.8 | Forecast: | ||
Previous: 50.2 | Revised: | ||
22:00 | AUD | Services PMI Jan P | |
Actual: 48.3 | Forecast: | ||
Previous: 47.3 | Revised: | ||
00:30 | AUD | NAB Business Conditions Dec | |
Actual: 12 | Forecast: | ||
Previous: 20 | Revised: | ||
00:30 | AUD | NAB Business Confidence Dec | |
Actual: -1 | Forecast: | ||
Previous: -4 | Revised: | ||
00:30 | JPY | Manufacturing PMI Jan P | |
Actual: 48.9 | Forecast: 49.4 | ||
Previous: 48.9 | Revised: | ||
07:00 | EUR | Germany Gfk Consumer Confidence Feb | |
Actual: -33.9 | Forecast: -33 | ||
Previous: -37.8 | Revised: -37.6 | ||
07:00 | CHF | Trade Balance (CHF) Dec | |
Actual: 2.83B | Forecast: 3.23B | ||
Previous: 2.31B | Revised: | ||
07:00 | GBP | Public Sector Net Borrowing (GBP) Dec | |
Actual: 26.6B | Forecast: 20.3B | ||
Previous: 21.2B | Revised: | ||
08:15 | EUR | France Manufacturing PMI Jan P | |
Actual: 50.8 | Forecast: 49.6 | ||
Previous: 49.2 | Revised: | ||
08:15 | EUR | France Services PMI Jan P | |
Actual: 49.2 | Forecast: 49.7 | ||
Previous: 49.5 | Revised: | ||
08:30 | EUR | Germany Manufacturing PMI Jan P | |
Actual: 47 | Forecast: 47.5 | ||
Previous: 47.1 | Revised: | ||
08:30 | EUR | Germany Services PMI Jan P | |
Actual: 50.4 | Forecast: 49.6 | ||
Previous: 49.2 | Revised: | ||
09:00 | EUR | Eurozone Manufacturing PMI Jan P | |
Actual: 48.8 | Forecast: 48.1 | ||
Previous: 47.8 | Revised: | ||
09:00 | EUR | Eurozone Services PMI Jan P | |
Actual: 50.7 | Forecast: 49.4 | ||
Previous: 49.8 | Revised: | ||
09:30 | GBP | Manufacturing PMI Jan P | |
Actual: 46.7 | Forecast: 45.4 | ||
Previous: 45.3 | Revised: | ||
09:30 | GBP | Services PMI Jan P | |
Actual: 48 | Forecast: 49.6 | ||
Previous: 49.9 | Revised: | ||
14:45 | USD | Manufacturing PMI Jan P | |
Actual: 46.8 | Forecast: 46.1 | ||
Previous: 46.2 | Revised: | ||
14:45 | USD | Services PMI Jan P | |
Actual: 46.6 | Forecast: 44.5 | ||
Previous: 44.7 | Revised: |
Eco Data 1/12/23
GMT | Ccy | Events | Actual | Forecast | Previous | Revised |
---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | NZD | Building Permits M/M Nov | 7.00% | -10.70% | ||
23:50 | JPY | Bank Lending Y/Y Dec | 2.70% | 2.80% | 2.70% | |
23:50 | JPY | Current Account (JPY) Nov | 1.92T | 0.65T | -0.61T | |
00:30 | AUD | Trade Balance (AUD) Nov | 13.20B | 11.30B | 12.22B | 12.74B |
01:30 | CNY | CPI Y/Y Dec | 1.80% | 1.80% | 1.60% | |
01:30 | CNY | PPI Y/Y Dec | -0.70% | -0.10% | -1.30% | |
05:00 | JPY | Eco Watchers Survey: Current Dec | 47.9 | 47.8 | 48.1 | |
09:00 | EUR | ECB Economic Bulletin | ||||
13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Jan 6) | 205K | 210K | 204K | 206K |
13:30 | USD | CPI M/M Dec | -0.10% | 0.00% | 0.10% | |
13:30 | USD | CPI Y/Y Dec | 6.50% | 6.50% | 7.10% | |
13:30 | USD | CPI Core M/M Dec | 0.30% | 0.30% | 0.20% | |
13:30 | USD | CPI Core Y/Y Dec | 5.70% | 5.70% | 6.00% | |
15:30 | USD | Natural Gas Storage | 11B | -15B | -221B |
GMT | Ccy | Events | |
---|---|---|---|
21:45 | NZD | Building Permits M/M Nov | |
Actual: 7.00% | Forecast: | ||
Previous: -10.70% | Revised: | ||
23:50 | JPY | Bank Lending Y/Y Dec | |
Actual: 2.70% | Forecast: 2.80% | ||
Previous: 2.70% | Revised: | ||
23:50 | JPY | Current Account (JPY) Nov | |
Actual: 1.92T | Forecast: 0.65T | ||
Previous: -0.61T | Revised: | ||
00:30 | AUD | Trade Balance (AUD) Nov | |
Actual: 13.20B | Forecast: 11.30B | ||
Previous: 12.22B | Revised: 12.74B | ||
01:30 | CNY | CPI Y/Y Dec | |
Actual: 1.80% | Forecast: 1.80% | ||
Previous: 1.60% | Revised: | ||
01:30 | CNY | PPI Y/Y Dec | |
Actual: -0.70% | Forecast: -0.10% | ||
Previous: -1.30% | Revised: | ||
05:00 | JPY | Eco Watchers Survey: Current Dec | |
Actual: 47.9 | Forecast: 47.8 | ||
Previous: 48.1 | Revised: | ||
09:00 | EUR | ECB Economic Bulletin | |
Actual: | Forecast: | ||
Previous: | Revised: | ||
13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Jan 6) | |
Actual: 205K | Forecast: 210K | ||
Previous: 204K | Revised: 206K | ||
13:30 | USD | CPI M/M Dec | |
Actual: -0.10% | Forecast: 0.00% | ||
Previous: 0.10% | Revised: | ||
13:30 | USD | CPI Y/Y Dec | |
Actual: 6.50% | Forecast: 6.50% | ||
Previous: 7.10% | Revised: | ||
13:30 | USD | CPI Core M/M Dec | |
Actual: 0.30% | Forecast: 0.30% | ||
Previous: 0.20% | Revised: | ||
13:30 | USD | CPI Core Y/Y Dec | |
Actual: 5.70% | Forecast: 5.70% | ||
Previous: 6.00% | Revised: | ||
15:30 | USD | Natural Gas Storage | |
Actual: 11B | Forecast: -15B | ||
Previous: -221B | Revised: |
Eco Data 12/19/22
GMT | Ccy | Events | Actual | Forecast | Previous | Revised |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | NZD | Westpac Consumer Survey Q4 | 75.6 | 87.6 | ||
21:30 | NZD | Business NZ PSI Nov | 53.7 | 57.4 | ||
09:00 | EUR | Germany Ifo Business Climate Dec | 88.6 | 87.2 | 86.3 | |
09:00 | EUR | Germany Ifo Current Assessment Dec | 94.4 | 93.5 | 93.1 | |
09:00 | EUR | Germany Ifo Expectations Dec | 83.2 | 82 | 80 | |
13:30 | CAD | Industrial Product Price M/M Nov | -0.40% | 2.20% | 2.40% | |
13:30 | CAD | Raw Material Price Index Nov | -0.80% | 3.20% | 1.30% | |
15:00 | USD | NAHB Housing Market Index Dec | 31 | 34 | 33 |
GMT | Ccy | Events | |
---|---|---|---|
20:00 | NZD | Westpac Consumer Survey Q4 | |
Actual: 75.6 | Forecast: | ||
Previous: 87.6 | Revised: | ||
21:30 | NZD | Business NZ PSI Nov | |
Actual: 53.7 | Forecast: | ||
Previous: 57.4 | Revised: | ||
09:00 | EUR | Germany Ifo Business Climate Dec | |
Actual: 88.6 | Forecast: 87.2 | ||
Previous: 86.3 | Revised: | ||
09:00 | EUR | Germany Ifo Current Assessment Dec | |
Actual: 94.4 | Forecast: 93.5 | ||
Previous: 93.1 | Revised: | ||
09:00 | EUR | Germany Ifo Expectations Dec | |
Actual: 83.2 | Forecast: 82 | ||
Previous: 80 | Revised: | ||
13:30 | CAD | Industrial Product Price M/M Nov | |
Actual: -0.40% | Forecast: 2.20% | ||
Previous: 2.40% | Revised: | ||
13:30 | CAD | Raw Material Price Index Nov | |
Actual: -0.80% | Forecast: 3.20% | ||
Previous: 1.30% | Revised: | ||
15:00 | USD | NAHB Housing Market Index Dec | |
Actual: 31 | Forecast: 34 | ||
Previous: 33 | Revised: |
Eco Data 1/28/20
[php_everywhere instance=”1″]
Eco Data 4/20/21
[php_everywhere instance=”1″]
Eco Data 12/8/22
GMT | Ccy | Events | Actual | Forecast | Previous | Revised |
---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | JPY | GDP Q/Q Q3 | -0.20% | -0.30% | -0.30% | |
23:50 | JPY | GDP Deflator Y/Y Q3 F | -0.30% | -0.50% | -0.50% | |
23:50 | JPY | Bank Lending Y/Y Nov F | 2.70% | 2.50% | 2.70% | 2.60% |
23:50 | JPY | Current Account (JPY) Oct | -0.61T | 0.35T | 0.67T | |
00:01 | GBP | RICS Housing Price Balance Nov | -25% | -2% | ||
00:30 | AUD | Trade Balance (AUD) Oct | 12.22B | 12.10B | 12.44B | |
05:00 | JPY | Eco Watchers Survey: Current Nov | 48.1 | 49.3 | 49.9 | |
13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Dec 2) | 230K | 245K | 225K | 226K |
15:30 | USD | Natural Gas Storage | -21B | -38B | -81B |
GMT | Ccy | Events | |
---|---|---|---|
23:50 | JPY | GDP Q/Q Q3 | |
Actual: -0.20% | Forecast: -0.30% | ||
Previous: -0.30% | Revised: | ||
23:50 | JPY | GDP Deflator Y/Y Q3 F | |
Actual: -0.30% | Forecast: -0.50% | ||
Previous: -0.50% | Revised: | ||
23:50 | JPY | Bank Lending Y/Y Nov F | |
Actual: 2.70% | Forecast: 2.50% | ||
Previous: 2.70% | Revised: 2.60% | ||
23:50 | JPY | Current Account (JPY) Oct | |
Actual: -0.61T | Forecast: 0.35T | ||
Previous: 0.67T | Revised: | ||
00:01 | GBP | RICS Housing Price Balance Nov | |
Actual: -25% | Forecast: | ||
Previous: -2% | Revised: | ||
00:30 | AUD | Trade Balance (AUD) Oct | |
Actual: 12.22B | Forecast: 12.10B | ||
Previous: 12.44B | Revised: | ||
05:00 | JPY | Eco Watchers Survey: Current Nov | |
Actual: 48.1 | Forecast: 49.3 | ||
Previous: 49.9 | Revised: | ||
13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Dec 2) | |
Actual: 230K | Forecast: 245K | ||
Previous: 225K | Revised: 226K | ||
15:30 | USD | Natural Gas Storage | |
Actual: -21B | Forecast: -38B | ||
Previous: -81B | Revised: |
Eco Data 8/24/21
[php_everywhere instance=”1″]
Eco Data 3/7/23
GMT | Ccy | Events | Actual | Forecast | Previous | Revised |
---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | JPY | Labor Cash Earnings Y/Y Jan | 0.80% | 1.90% | 4.80% | 4.10% |
00:01 | GBP | BRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Feb | 4.90% | 3.90% | ||
00:30 | AUD | Trade Balance (AUD) Jan | 11.69B | 12.25B | 12.24B | 12.99B |
03:30 | AUD | RBA Interest Rate Decision | 3.60% | 3.60% | 3.35% | |
06:45 | CHF | Unemployment Rate Feb | 1.90% | 1.90% | 1.90% | |
07:00 | EUR | Germany Factory Orders M/M Jan | 1.00% | -0.90% | 3.20% | 3.40% |
08:00 | CHF | Foreign Currency Reserves (CHF) Feb | 771B | 784B | 785B | |
15:00 | USD | Fed Chair Powell Testifies | ||||
15:00 | USD | Wholesale Inventories Jan F | -0.40% | -0.40% | -0.40% |
GMT | Ccy | Events | |
---|---|---|---|
23:30 | JPY | Labor Cash Earnings Y/Y Jan | |
Actual: 0.80% | Forecast: 1.90% | ||
Previous: 4.80% | Revised: 4.10% | ||
00:01 | GBP | BRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Feb | |
Actual: 4.90% | Forecast: | ||
Previous: 3.90% | Revised: | ||
00:30 | AUD | Trade Balance (AUD) Jan | |
Actual: 11.69B | Forecast: 12.25B | ||
Previous: 12.24B | Revised: 12.99B | ||
03:30 | AUD | RBA Interest Rate Decision | |
Actual: 3.60% | Forecast: 3.60% | ||
Previous: 3.35% | Revised: | ||
06:45 | CHF | Unemployment Rate Feb | |
Actual: 1.90% | Forecast: 1.90% | ||
Previous: 1.90% | Revised: | ||
07:00 | EUR | Germany Factory Orders M/M Jan | |
Actual: 1.00% | Forecast: -0.90% | ||
Previous: 3.20% | Revised: 3.40% | ||
08:00 | CHF | Foreign Currency Reserves (CHF) Feb | |
Actual: 771B | Forecast: | ||
Previous: 784B | Revised: 785B | ||
15:00 | USD | Fed Chair Powell Testifies | |
Actual: | Forecast: | ||
Previous: | Revised: | ||
15:00 | USD | Wholesale Inventories Jan F | |
Actual: -0.40% | Forecast: -0.40% | ||
Previous: -0.40% | Revised: |
Eco Data 1/17/20
[php_everywhere instance=”1″]
Eco Data 1/4/23
GMT | Ccy | Events | Actual | Forecast | Previous | Revised |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | GBP | BRC Shop Price Index Y/Y Nov | 7.30% | 7.40% | ||
00:30 | JPY | Manufacturing PMI Dec F | 48.9 | 48.8 | 48.8 | |
07:00 | EUR | Germany Import Price Index M/M Nov | -4.50% | -1.70% | -1.20% | |
07:30 | CHF | CPI M/M Dec | -0.20% | 0.00% | 0.00% | |
07:30 | CHF | CPI Y/Y Dec | 2.80% | 2.90% | 3.00% | |
08:45 | EUR | Italy Services PMI Dec | 49.9 | 47.6 | 49.5 | |
08:50 | EUR | France Services PMI Dec F | 49.5 | 48.1 | 48.1 | |
08:55 | EUR | Germany Services PMI Dec F | 49.2 | 49 | 49 | |
09:00 | EUR | Eurozone Services PMI Dec F | 49.8 | 49.1 | 49.1 | |
09:30 | GBP | Mortgage Approvals Nov | 46K | 54K | 59K | 58K |
09:30 | GBP | M4 Money Supply M/M Nov | -1.60% | 0.20% | 0.00% | 0.10% |
15:00 | USD | ISM Manufacturing PMI Dec | 48.4 | 48.6 | 49 | |
15:00 | USD | ISM Manufacturing Prices Paid Dec | 39.4 | 42.3 | 43 | |
15:00 | USD | ISM Manufacturing Employment Index Dec | 51.4 | 48.4 | ||
19:00 | USD | FOMC Minutes |
GMT | Ccy | Events | |
---|---|---|---|
00:01 | GBP | BRC Shop Price Index Y/Y Nov | |
Actual: 7.30% | Forecast: | ||
Previous: 7.40% | Revised: | ||
00:30 | JPY | Manufacturing PMI Dec F | |
Actual: 48.9 | Forecast: 48.8 | ||
Previous: 48.8 | Revised: | ||
07:00 | EUR | Germany Import Price Index M/M Nov | |
Actual: -4.50% | Forecast: -1.70% | ||
Previous: -1.20% | Revised: | ||
07:30 | CHF | CPI M/M Dec | |
Actual: -0.20% | Forecast: 0.00% | ||
Previous: 0.00% | Revised: | ||
07:30 | CHF | CPI Y/Y Dec | |
Actual: 2.80% | Forecast: 2.90% | ||
Previous: 3.00% | Revised: | ||
08:45 | EUR | Italy Services PMI Dec | |
Actual: 49.9 | Forecast: 47.6 | ||
Previous: 49.5 | Revised: | ||
08:50 | EUR | France Services PMI Dec F | |
Actual: 49.5 | Forecast: 48.1 | ||
Previous: 48.1 | Revised: | ||
08:55 | EUR | Germany Services PMI Dec F | |
Actual: 49.2 | Forecast: 49 | ||
Previous: 49 | Revised: | ||
09:00 | EUR | Eurozone Services PMI Dec F | |
Actual: 49.8 | Forecast: 49.1 | ||
Previous: 49.1 | Revised: | ||
09:30 | GBP | Mortgage Approvals Nov | |
Actual: 46K | Forecast: 54K | ||
Previous: 59K | Revised: 58K | ||
09:30 | GBP | M4 Money Supply M/M Nov | |
Actual: -1.60% | Forecast: 0.20% | ||
Previous: 0.00% | Revised: 0.10% | ||
15:00 | USD | ISM Manufacturing PMI Dec | |
Actual: 48.4 | Forecast: 48.6 | ||
Previous: 49 | Revised: | ||
15:00 | USD | ISM Manufacturing Prices Paid Dec | |
Actual: 39.4 | Forecast: 42.3 | ||
Previous: 43 | Revised: | ||
15:00 | USD | ISM Manufacturing Employment Index Dec | |
Actual: 51.4 | Forecast: | ||
Previous: 48.4 | Revised: | ||
19:00 | USD | FOMC Minutes | |
Actual: | Forecast: | ||
Previous: | Revised: |
Eco Data 3/20/23
GMT | Ccy | Events | Actual | Forecast | Previous | Revised |
---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | JPY | BoJ Summary of Opinions | ||||
00:01 | GBP | Rightmove House Price Index M/M Mar | 0.80% | 0.00% | ||
07:00 | EUR | Germany PPI M/M Feb | -0.30% | -1.20% | -1.00% | -1.20% |
07:00 | EUR | Germany PPI Y/Y Feb | 15.80% | 12.40% | 17.80% | 17.60% |
10:00 | EUR | Eurozone Trade Balance (EUR) Jan | -11.3B | -17.3B | -18.1B | -13.4B |
11:00 | EUR | German Buba Monthly Report |
GMT | Ccy | Events | |
---|---|---|---|
23:50 | JPY | BoJ Summary of Opinions | |
Actual: | Forecast: | ||
Previous: | Revised: | ||
00:01 | GBP | Rightmove House Price Index M/M Mar | |
Actual: 0.80% | Forecast: | ||
Previous: 0.00% | Revised: | ||
07:00 | EUR | Germany PPI M/M Feb | |
Actual: -0.30% | Forecast: -1.20% | ||
Previous: -1.00% | Revised: -1.20% | ||
07:00 | EUR | Germany PPI Y/Y Feb | |
Actual: 15.80% | Forecast: 12.40% | ||
Previous: 17.80% | Revised: 17.60% | ||
10:00 | EUR | Eurozone Trade Balance (EUR) Jan | |
Actual: -11.3B | Forecast: -17.3B | ||
Previous: -18.1B | Revised: -13.4B | ||
11:00 | EUR | German Buba Monthly Report | |
Actual: | Forecast: | ||
Previous: | Revised: |
Eco Data 9/3/19
[php_everywhere instance=”1″]
Eco Data 7/19/21
[php_everywhere instance=”1″]
Eco Data 2/24/23
GMT | Ccy | Events | Actual | Forecast | Previous | Revised |
---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | JPY | National CPI Core Y/Y Jan | 4.20% | 4.20% | 4.00% | |
00:01 | GBP | GfK Consumer Confidence Feb | -38 | -40 | -45 | |
07:00 | EUR | Germany Gfk Consumer Confidence Mar | -30.5 | -30 | -33.9 | -33.8 |
07:00 | EUR | Germany GDP Q/Q Q4 F | -0.40% | -0.20% | -0.20% | |
13:30 | USD | Personal Income M/M Jan | 0.60% | 1.00% | 0.20% | 0.30% |
13:30 | USD | Personal Spending Jan | 1.80% | 1.00% | -0.20% | -0.10% |
13:30 | USD | PCE Price Index M/M Jan | 0.60% | 0.50% | 0.10% | 0.20% |
13:30 | USD | PCE Price Index Y/Y Jan | 5.40% | 4.90% | 5.00% | 5.30% |
13:30 | USD | Core PCE Price Index M/M Jan | 0.60% | 0.40% | 0.30% | 0.40% |
13:30 | USD | Core PCE Price Index Y/Y Jan | 4.70% | 4.10% | 4.40% | 4.60% |
15:00 | USD | Michigan Consumer Sentiment Index Feb F | 67 | 66.4 | 66.4 | |
15:00 | USD | New Home Sales Jan | 670K | 620K | 616K | 625K |
GMT | Ccy | Events | |
---|---|---|---|
23:30 | JPY | National CPI Core Y/Y Jan | |
Actual: 4.20% | Forecast: 4.20% | ||
Previous: 4.00% | Revised: | ||
00:01 | GBP | GfK Consumer Confidence Feb | |
Actual: -38 | Forecast: -40 | ||
Previous: -45 | Revised: | ||
07:00 | EUR | Germany Gfk Consumer Confidence Mar | |
Actual: -30.5 | Forecast: -30 | ||
Previous: -33.9 | Revised: -33.8 | ||
07:00 | EUR | Germany GDP Q/Q Q4 F | |
Actual: -0.40% | Forecast: -0.20% | ||
Previous: -0.20% | Revised: | ||
13:30 | USD | Personal Income M/M Jan | |
Actual: 0.60% | Forecast: 1.00% | ||
Previous: 0.20% | Revised: 0.30% | ||
13:30 | USD | Personal Spending Jan | |
Actual: 1.80% | Forecast: 1.00% | ||
Previous: -0.20% | Revised: -0.10% | ||
13:30 | USD | PCE Price Index M/M Jan | |
Actual: 0.60% | Forecast: 0.50% | ||
Previous: 0.10% | Revised: 0.20% | ||
13:30 | USD | PCE Price Index Y/Y Jan | |
Actual: 5.40% | Forecast: 4.90% | ||
Previous: 5.00% | Revised: 5.30% | ||
13:30 | USD | Core PCE Price Index M/M Jan | |
Actual: 0.60% | Forecast: 0.40% | ||
Previous: 0.30% | Revised: 0.40% | ||
13:30 | USD | Core PCE Price Index Y/Y Jan | |
Actual: 4.70% | Forecast: 4.10% | ||
Previous: 4.40% | Revised: 4.60% | ||
15:00 | USD | Michigan Consumer Sentiment Index Feb F | |
Actual: 67 | Forecast: 66.4 | ||
Previous: 66.4 | Revised: | ||
15:00 | USD | New Home Sales Jan | |
Actual: 670K | Forecast: 620K | ||
Previous: 616K | Revised: 625K |
Eco Data 1/31/23
GMT | Ccy | Events | Actual | Forecast | Previous | Revised |
---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | JPY | Unemployment Rate Dec | 2.50% | 2.50% | 2.50% | |
23:50 | JPY | Industrial Production M/M Dec P | -0.10% | -0.80% | 0.20% | |
23:50 | JPY | Retail Trade Y/Y Dec | 3.80% | 3.10% | 2.50% | |
00:30 | AUD | Private Sector Credit M/M Dec | 0.30% | 0.50% | 0.50% | |
00:30 | AUD | Retail Sales M/M Dec | -3.90% | -0.30% | 1.40% | 1.70% |
01:00 | CNY | Manufacturing PMI Dec | 50.1 | 50.2 | 47 | |
01:00 | CNY | Non-Manufacturing PMI Dec | 54.4 | 51 | 41.6 | |
05:00 | JPY | Consumer Confidence Jan | 31 | 30.5 | 30.3 | |
05:00 | JPY | Housing Starts Y/Y Dec | -1.70% | 0.50% | -1.40% | |
06:30 | EUR | France Consumer Spending M/M Dec | -1.30% | 0.20% | 0.50% | |
06:30 | EUR | France GDP Q/Q Q4 P | 0.10% | 0.00% | 0.20% | |
07:30 | CHF | Real Retail Sales Y/Y Dec | -2.80% | 2.60% | -1.30% | -1.40% |
08:55 | EUR | Germany Unemployment Change Dec | -22K | 5K | -13K | |
08:55 | EUR | Germany Unemployment Rate Dec | 5.50% | 5.50% | 5.50% | |
09:30 | GBP | Mortgage Approvals Dec | 36K | 44K | 46K | |
09:30 | GBP | M4 Money Supply M/M Dec | -0.80% | -0.30% | -1.60% | |
10:00 | EUR | Italy GDP Q/Q Q4 P | -0.10% | -0.20% | 0.50% | |
10:00 | EUR | Eurozone GDP Q/Q Q4 P | 0.10% | -0.10% | 0.30% | |
13:30 | CAD | GDP M/M Nov | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
13:30 | USD | Employment Cost Index Q4 | 1.00% | 1.20% | 1.20% | |
14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Nov | 6.80% | 6.80% | 8.60% | |
14:00 | USD | Housing Price Index M/M Nov | -0.10% | -0.40% | 0.00% | |
14:45 | USD | Chicago PMI Jan | 44.3 | 45.4 | 44.9 | |
15:00 | USD | Consumer Confidence Jan | 107.1 | 109.2 | 108.3 |
GMT | Ccy | Events | |
---|---|---|---|
23:30 | JPY | Unemployment Rate Dec | |
Actual: 2.50% | Forecast: 2.50% | ||
Previous: 2.50% | Revised: | ||
23:50 | JPY | Industrial Production M/M Dec P | |
Actual: -0.10% | Forecast: -0.80% | ||
Previous: 0.20% | Revised: | ||
23:50 | JPY | Retail Trade Y/Y Dec | |
Actual: 3.80% | Forecast: 3.10% | ||
Previous: 2.50% | Revised: | ||
00:30 | AUD | Private Sector Credit M/M Dec | |
Actual: 0.30% | Forecast: 0.50% | ||
Previous: 0.50% | Revised: | ||
00:30 | AUD | Retail Sales M/M Dec | |
Actual: -3.90% | Forecast: -0.30% | ||
Previous: 1.40% | Revised: 1.70% | ||
01:00 | CNY | Manufacturing PMI Dec | |
Actual: 50.1 | Forecast: 50.2 | ||
Previous: 47 | Revised: | ||
01:00 | CNY | Non-Manufacturing PMI Dec | |
Actual: 54.4 | Forecast: 51 | ||
Previous: 41.6 | Revised: | ||
05:00 | JPY | Consumer Confidence Jan | |
Actual: 31 | Forecast: 30.5 | ||
Previous: 30.3 | Revised: | ||
05:00 | JPY | Housing Starts Y/Y Dec | |
Actual: -1.70% | Forecast: 0.50% | ||
Previous: -1.40% | Revised: | ||
06:30 | EUR | France Consumer Spending M/M Dec | |
Actual: -1.30% | Forecast: 0.20% | ||
Previous: 0.50% | Revised: | ||
06:30 | EUR | France GDP Q/Q Q4 P | |
Actual: 0.10% | Forecast: 0.00% | ||
Previous: 0.20% | Revised: | ||
07:30 | CHF | Real Retail Sales Y/Y Dec | |
Actual: -2.80% | Forecast: 2.60% | ||
Previous: -1.30% | Revised: -1.40% | ||
08:55 | EUR | Germany Unemployment Change Dec | |
Actual: -22K | Forecast: 5K | ||
Previous: -13K | Revised: | ||
08:55 | EUR | Germany Unemployment Rate Dec | |
Actual: 5.50% | Forecast: 5.50% | ||
Previous: 5.50% | Revised: | ||
09:30 | GBP | Mortgage Approvals Dec | |
Actual: 36K | Forecast: 44K | ||
Previous: 46K | Revised: | ||
09:30 | GBP | M4 Money Supply M/M Dec | |
Actual: -0.80% | Forecast: -0.30% | ||
Previous: -1.60% | Revised: | ||
10:00 | EUR | Italy GDP Q/Q Q4 P | |
Actual: -0.10% | Forecast: -0.20% | ||
Previous: 0.50% | Revised: | ||
10:00 | EUR | Eurozone GDP Q/Q Q4 P | |
Actual: 0.10% | Forecast: -0.10% | ||
Previous: 0.30% | Revised: | ||
13:30 | CAD | GDP M/M Nov | |
Actual: 0.10% | Forecast: 0.10% | ||
Previous: 0.10% | Revised: | ||
13:30 | USD | Employment Cost Index Q4 | |
Actual: 1.00% | Forecast: 1.20% | ||
Previous: 1.20% | Revised: | ||
14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Nov | |
Actual: 6.80% | Forecast: 6.80% | ||
Previous: 8.60% | Revised: | ||
14:00 | USD | Housing Price Index M/M Nov | |
Actual: -0.10% | Forecast: -0.40% | ||
Previous: 0.00% | Revised: | ||
14:45 | USD | Chicago PMI Jan | |
Actual: 44.3 | Forecast: 45.4 | ||
Previous: 44.9 | Revised: | ||
15:00 | USD | Consumer Confidence Jan | |
Actual: 107.1 | Forecast: 109.2 | ||
Previous: 108.3 | Revised: |
Eco Data 12/26/19
[php_everywhere instance=”1″]
Eco Data 1/19/23
GMT | Ccy | Events | Actual | Forecast | Previous | Revised |
---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | JPY | Trade Balance (JPY) Dec | -1.72T | -1.63T | -1.73T | -1.78T |
00:01 | GBP | RICS Housing Price Balance Dec | -42% | -30% | -25% | -26% |
00:30 | AUD | Employment Change Dec | -14.6K | 21.2K | 64.0K | 58.3K |
00:30 | AUD | Unemployment Rate Dec | 3.50% | 3.40% | 3.40% | 3.50% |
07:30 | CHF | Producer and Import Prices M/M Dec | -0.70% | -0.40% | -0.50% | |
07:30 | CHF | Producer and Import Prices Y/Y Dec | 3.20% | 3.10% | 3.80% | |
09:00 | EUR | Eurozone Current Account (EUR) Nov | 13.6B | -11.6B | -0.4B | |
